Artikel-Nr. | Wellenlängen | Power Meter | Preis | |
---|---|---|---|---|
YO-AQ1210A | 1310/1550nm (37/35dB) | ohne Power Meter |
|
|
YO-AQ1210A-SPM | 1310/1550nm (37/35dB) | Standard -70 bis +10dBm |
|
|
YO-AQ1210E | 1310/1550nm (37/35dB) + 1625nm (35dB) mit Filter | ohne Power Meter |
|
|
YO-AQ1210E-SPM | 1310/1550nm (37/35dB) + 1625nm (35dB) mit Filter | Standard -70 bis +10dBm |
|
|
YO-AQ1215A | 1310/1550nm (42/40dB) | ohne Power Meter |
|
|
YO-AQ1215E | 1310/1550nm (42/40dB) + 1625nm (39dB) | ohne Power Meter |
|
|
YO-AQ1215E-SPM | 1310/1550nm (42/40dB) + 1625nm (39dB) | Standard -70 bis +10dBm |
|
|
YO-AQ1215F | 1310/1550nm (42/40dB) + 1650nm (37dB) | ohne Power Meter |
|
|
YO-AQ1216F | 1310/1550nm (42/40dB) + 1650nm (40dB) | ohne Power Meter |
|
|
YO-AQ1210D | 1310/1550nm (37/35dB) + 850/1300nm (25/27dB) | ohne Power Meter |
|
Produkt | Hinweis | Status | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
Versandgewicht: 1,03 kg
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Details zum Zubehör anzeigen |